<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум Русские выживальщики</title>
		<link>http://rus-sur.ru/forum/</link>
		<description>Форум Русские выживальщики</description>

		<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2018 06:49:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Падение метеоритов</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-156-1</link>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 06:49:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: космос&lt;br /&gt;Автор темы: Федерал&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 2011&lt;br /&gt;Количество ответов: 8</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Над США взорвался метеорит&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Жители штатов Невада и Калифорния стали свидетелями падения в дневное время крупного метеорита. Об этом сообщает Reuters. &lt;br /&gt; 22 апреля около восьми утра по местному времени (около семи вечера по московскому) в небе был виден яркий метеор и полоса света. По данным Associated Press, метеорит можно было наблюдать от города Рино в Неваде до Сан-Франциско и Бейкерсфилд в Калифорнии. На юге Калифорнии его не видели из-за облачности. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Появление метеорита сопровождалось сильным хлопком (по другим данным, хлопок послышался немного позднее). Как рассказал местный житель, слова которого приводит AP, его сбило с ног, дом задрожал. &quot;Звук был таким, как будто это происходило рядом&quot;, - сообщил очевидец. В полицию от местных жителей поступило множество звонков. О каком-либо материальном ущербе или жертвах не сообщается. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Согласно комментариям экспертов, которые публикуют СМИ, метеорит, по всей видимости, взорвался при входе в атмосферу. По другой версии, очевидцы слышали сверхзвуковой хлопок, который происходит в результате преодолении объектом звукового барьера. Как пишет со ссылкой на экспертов Examiner.com, метеорит, вероятно, был размером с бейсбольный мяч. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Во второй половине апреля Земля проходит через лириды - ежегодный метеорный поток. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.lenta.ru/news/2012/04/23/nevadameteor/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.lenta.ru/news/2012/04/23/nevadameteor/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>Федерал</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-156-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Изменение климата</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-236-1</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 07:27:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: похолодание, потепление, влажность и т.д.&lt;br /&gt;Автор темы: Федерал&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 2011&lt;br /&gt;Количество ответов: 104</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;В Аргентине наступили небывалые холода и выпал снег&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &quot;Аргентина превратилась в морозильник&quot;, &quot;Волна полярного холода в Аргентине&quot; - с такими заголовками вышли в среду местные печатные и интернет-издания. Не привыкшие даже к минимальным минусовым температурам аргентинцы закутались в дубленки, теплые шарфы, надели шапки и перчатки. И холод стал главной темой дня. Привычный вопрос &quot;Как дела?&quot; сменила фраза: &quot;Как же холодно!&quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В среду утром термометры в Буэнос-Айресе показывали полтора градуса ниже ноля, шел снег с дождем. Хотя снег сразу таял, для местных жителей это явление воспринималось как экстраординарное. Последний раз снег в аргентинской столице выпадал в 2007 году, а до этого только в начале ХХ века. В других провинциях южноамериканской страны температура воздуха также достигла отрицательных значений. Самым &quot;холодным&quot; городом стал курортный Сан-Карлос-де- Барилоче, где была зарегистрирована температура в 10 градусов ниже ноля. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Нынешние &quot;морозы&quot;, по данным историка-метеоролога Карлоса Парисе, &quot;на десять градусов ниже нормы&quot;. &quot;Обычно в это время года минимальная температура составляет 8 градусов тепла , а максимальная 16&quot;, - пояснил специалист. А самым жарким зимним днем в Буэнос-Айресе считается 14 июня 1951 года, когда столбик термометра поднялся до 30 градусов выше нуля, пояснил Карлос Парисе.</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>Федерал</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-236-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экология в России</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-250-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 02:56:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: 2011&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Gladkov&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://img.beta.rian.ru/images/39221/89/392218902.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>2011</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-250-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Авиация</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-791-1</link>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 21:14:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: аварийные ситуации&lt;br /&gt;Автор темы: molchun_13&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: molchun_13&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Сегодня заметил ( 5.08.16 22.40) борт Истамбул- Гизантеп (Турция) кружит перед посадкой долго. Вырабатывает топливо, скорее всего аварийная ситуация&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://radikal.ru/big/44e497cd8dcd481f938514b4c30e312a&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i411/1608/9d/b3744b298d1f.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>molchun_13</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-791-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вулканическая активность</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-235-1</link>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 07:32:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: извержения, термальные изменения, выбросы газа, пепла и т.д.&lt;br /&gt;Автор темы: Федерал&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Живучий&lt;br /&gt;Количество ответов: 28</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;Обзор вулканической активности с 23 по 29 мая 2012 года.За неделю 16+ 5 вулканов..&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; указанный период сейсмические явления отмечались у 16 вулканов, признаки новой вулканической активности появились у 5 вулканов: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;ФУЭГО &lt;/b&gt;(3763 м, Гватемала, 14,473°N, 90,880°W) &lt;br /&gt; 22-23 мая после взрывов на вулкане облако пепла поднялось на высоту 700 м над кратером и отлетело на запад и юго-запад. С юго-восточной стороны Фуэго спустились несколько лавин с обломками. 25 мая в кратере появилась свежая лава. Пепел поднялся еще выше, на 2 км, и выпал в населенных пунктах в радиусе 8 км. Позже из вулкана спустился пирокластический поток. 26-29 мая выбросы пепла повторились, новый поток лавы спустился на 200-300 м вниз вместе с новыми лавинами. 28-29 мая на вулкане отмечалось свечение породы на высоте 100 м. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; ГАЛУНГУНГ&lt;/b&gt; (2168 м, запад о. Ява, Индонезия, 7,25°S, 108,058°E) &lt;br /&gt; Активность на вулкане возрастала постепенно, начиная с середины февраля. Однако с конца апреля показания температуры, pH-баланса воды в озерах вокруг кратера и внешние наблюдения вынудили сейсмологов снизить код опасности со второго до первого уровня (по четырех уровневой шкале). Конус покрытого лесом вулкана усечен кальдерой в виде подковы, возраст которой не менее 4,2 тысяч лет. Несмотря на нечастые извержения, все они приносили немало хлопот и разрушений. Так, в 1822 году пирокластические потоки и лахары стали причиной гибели более 4 тысяч человек. Большие потери понесло население острова во время пика активности Галунгунга в 1982-1983 гг. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; НЕВАДО-ДЕЛЬ-РУИС &lt;/b&gt;(5321 м, Колумбия, 4,895°N, 75,322°W) &lt;br /&gt; 29 мая сейсмическая активность вулкана выросла. Над кратером стали подниматься новые облака пепла на высоту до 1 км. Код опасности был увеличен до «оранжевого». О выпадении пепла сообщали населенные пункты в радиусе от 33 до 78 км. Спутники засекли облака диоксида серы над колумбийским вулканом, что подтвердилось по свидетельствам местных жителей, чувствующих характерный запах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;СИРУНГ &lt;/b&gt;(862 м, о. Пантар, Индонезия, 8,508°S, 124,13°E) &lt;br /&gt; 13-18 мая разрозненные белые облака дыма поднялись на 10-50 м над вулканом. К 23 мая недавно возросшая активность несколько уменьшилась, что вызвало понижение кода опасности до уровня 2 по четырехбалльной шкале. Сирунг принадлежит к 14-километровой линии вулканических центров, образующих остров Пантар. Гора, в основном состоящая из застывшей базальтовой лавы, усечена кальдерой шириной в 2 км. В 20 веке она была местом нескольких фреатических извержений. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; СОПУТАН, &lt;/b&gt;(1784 м, о. Сулавеси, Индонезия, 1,108°N, 124,73°E) &lt;br /&gt; 21-27 мая в 5-150 м над вершиной вулкана отмечались белые облака дыма. 25 мая сейсмическая активность выросла, поэтому уровень опасности был поднят до значения 3. Сопутан находится на южной окраине четвертичной кальдеры Тондано. Практически все извержения происходят из кратера Эспут и из клапана на северо-восточном склоне вулкана, образовавшемся в 1906 году. В период до 1924 года именно оттуда выливались основная лавовая масса. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вулканы с продолжающейся активностью: &lt;br /&gt; &lt;b&gt; БАГАНА &lt;/b&gt;(1750м, о. Буганвилль, Меланезия, 6,140°S, 155,195°E) &lt;br /&gt; При помощи спутникового снимка на восточном склоне вулкана был обнаружен поток лавы. Однако он не относится к нынешней фазе активности. Вулкан находится в удаленной части острова и является одним из самых молодых и самых активных вулканов Меланезии. По своей природе это симметричный конус лавового происхождения, формировавшийся в течение 300 лет и продолжающий видоизменяться. Обычно выбросы лавы на Багане происходят без взрывов, лишь иногда их сопровождают пирокластические потоки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;КЛИВЛЕНД&lt;/b&gt; (1730 м, о. Чугинадак, Аляска, 52,825°N, 169,944°W) &lt;br /&gt; 23-29 мая новых выбросов пепла и других признаков активности на вулкане не наблюдалось. Код опасности остается «оранжевым». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; ДУКОНО &lt;/b&gt;(1335 м, о. Хальмахера, Индонезия, 1,68°N, 127,88°E) &lt;br /&gt; 25 мая пепел над вулканом поднялся на 4,5-метровую высоту. Через пару дней выбросы повторились. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; КАРЫМСКИЙ&lt;/b&gt; (1536 м, восток п-ва Камчатка, Россия, 54,05°N, 159,45°E) &lt;br /&gt; 18-25 мая активность вулкана держалась на среднем уровне; пепел поднялся на высоту 2,2 км, а 27 мая на 3 км. 17-18, 20, 22 и 24 мая на Карымском отмечалась термальная аномалия. Код опасности остается «оранжевым». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;КИЛАУЭА&lt;/b&gt; (1222 м, Гавайи, США, 19,421°N, 155,287°W) &lt;br /&gt; 23-29 мая на вулкане наблюдался подъем и спад уровня лавы в кратере Гамалема-ума-у, из-за чего некоторые участки кромки кратера обвалились. Облако газа и порции пепла периодически извергались из вулкана. 23 мая небольшой поток лавы спустился по склону из небольшого кратера на южной стороне. Ближе к 28 мая лава больше не кипела и не выплескивалась из кратера Пу-у-О-о. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; ПОПОКАТЕПЕТЛЬ&lt;/b&gt; (5426 м, Мексика, 19,023°N, 98,622°W) &lt;br /&gt; 23-29 мая на высоте 2 км снова появились облака пепла и газа. Пепел выпал в радиусе 10-25 км. 23-26 мая фрагменты раскаленной породы периодически вырывались из кратера. Код опасности вулкана остается «желтым» в стадии 3. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; САКУРАДЗИМА&lt;/b&gt; (1117 м, о. Кюсю, Япония, 31,585°N, 130,657°E) &lt;br /&gt; 21-25 мая на вулкане зафиксировано 8 взрывных эпизодов на кратере Шова и небольшой толчок на Минами-даке. 23-24 и 26-28 мая взрывы подняли порцию пепла на высоту 1,8-4,6 км над уровнем моря. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;САНГАЙ&lt;/b&gt; (5230 м, Эквадор, 2,002°S, 78,341°W) &lt;br /&gt; 28 мая на вулкане произошло извержение, после которого пепел поднялся на 6,1 км над уровнем моря. Однако на снимках из космоса наличие столба пепла не подтвердилось. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; САНТА-МАРИЯ&lt;/b&gt; (3772 м, Гватемала, 14,756°N, 91,552°W) &lt;br /&gt; 22-23 и 28-29 мая на лавовом куполе Калиенте в комплексе Сантиагуито произошло несколько извержений, сопровождающихся выбросами пепла на высоту 400-900 м. 26-27 мая лавовые потоки вызвали лавины из обломков на западном склоне Санта-Мария. 29 мая на южную часть подножия спустился лахар, захвативший ветки деревьев и камни диаметром 1-1,5 метра. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;ШИВЕЛУЧ&lt;/b&gt; (3283 м, центр п-ва Камчатка, Россия, 56,653°N, 161,360°E) &lt;br /&gt; 18-25 мая взрывная активность на вулкане не ослабела. Ежедневно наблюдалась термальная аномалия. Активный кратер продолжал выпускать потоки лавы, фумароли продолжали свою деятельность, также как и нагревание лавового купола. Пепел отмечался на высоте 8-9 км над уровнем моря. Авиационный код опасности остается «оранжевым». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; ТУНГУРАУА&lt;/b&gt; (5023 м, Эквадор, 1,467°S, 78,442°W) &lt;br /&gt; 23-24 мая от вулкана в разные стороны разносились газ и пепел, выпавший в радиусе 8 км на юго-восток и в 30 км к югу. 25 мая произошло новое извержение, сопровождающееся характерными шумящими звуками и очередной порцией пепла на высоте 2,5 км. Позже облака скрыли вулкан от наблюдения.</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>Федерал</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-235-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лесные пожары</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-244-1</link>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 09:03:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Федерал&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Корвет&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Красноярск затянуло дымом лесных пожаров, и самолеты не могут взлететь на тушение&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Красноярск затянуло дымом лесных пожаров, и из красноярского аэропорта из-за задымленности к очагам огня не могут вылететь дополнительные воздушные суда. Видимость - минимальная. &quot;Однако все самолеты и вертолеты находятся в полной готовности и при наступлении благоприятных погодных условий готовы вылететь к местам тушения огня&quot;, - сообщили ИТАР-ТАСС в красноярском краевом Лесопожарном центре. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За субботу природные пожары уничтожили в Красноярском крае более 3,1 тысячи гектаров лесов. По данным на 18:00 мск., там действуют 67 очагов огня на общей площади почти 11,7 тыс га. 60 из них почти на 11 тыс га распространились в авиазоне - недоступной для наземной техники. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Стихия разыгралась в основном на севере края. &lt;b&gt;&quot;Девять крупных очагов огня зарегистрированы в Богучанском, Северо- Енисейском районах и в Эвенкии.&lt;/b&gt; Эти территории граничат друг с другом. Но стихия не знает границ и распространяется по таежным массивам очень быстро. Ей способствуют отсутствие ветра, необычная для этих мест в это время жара, провоцирующая возникновение сухих гроз. Они-то и являются основными причинами зарождения огненной стихии. Тем не менее, угрозы перехода пожаров на населенные пункты нет&quot;, - подчеркнули в учреждении. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На тушении всех очагов горения задействовано более 2 тыс специалистов Рослесхоза, добровольцев и пока только шесть воздушных судов, остальные дожидаются в Красноярске разрешенных для вылета метеоусловий. &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.newsru.com/russia/07jul2012/yarsk.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.newsru.com/russia/07jul2012/yarsk.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Лесные пожары не утихают: Дальний Восток задыхается от смога, Сибирь закрывает аэропорты&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.newsru.com/russia/06jul2012/pogary.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.newsru.com/russia/06jul2012/pogary.html&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>Федерал</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-244-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Химические аварии</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-243-1</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 10:58:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: 2011&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Noad&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Аварии, связанные с утечкой химических веществ в мире в 2011-2012 гг.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; официальная инфа &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://ria.ru/spravka/20120704/691483441.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;по материалам Риа-Новости&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;2012 год&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;4 июля 2012 года на территории поселения &quot;Сакнавти&quot; в пригороде Тбилиси (Грузии)&lt;/b&gt; произошла утечка хлора из 800-литровой емкости, принадлежащей водораспределительной компании. Отравились более 50 человек, проживавших в близлежащих домах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;12 июня в Москве&lt;/b&gt; на хладокомбинате произошла утечка аммиака объемом один литр. На момент утечки химического вещества на хладокомбинате находились 12 сотрудников, все они были эвакуированы. Пострадавших нет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;27 мая в Москве&lt;/b&gt; на плодоовощной базе, расположенной на Кавказском бульваре, произошла утечка газа фреона. Пострадали четыре человека. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;19 мая в Кургане&lt;/b&gt; тридцать литров хлоросодержащегося вещества ХАИК (хлоргидрат хлорандигрид) разлилось на местном фармацевтическом комбинате &quot;Синтез&quot; в цехе №1, в корпусе по производству синтетического антибиотика. Разлив произошел на площади 10 квадратных метров. Пострадали три человека. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;17 мая&lt;/b&gt; произошла утечка хлора на химическом заводе &quot;Корунд&quot;, расположенном &lt;b&gt;в городе Дзержинск Нижегородской области&lt;/b&gt;. Интоксикацию хлором получил один человек, который был отправлен в стационар, семерым, обратившимся с недомоганием, оказана помощь на месте. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;16 мая в Красноярском крае&lt;/b&gt; грузовик с емкостью для перевозки химических жидкостей при движении залил креозотом (ядовитая воспламеняющаяся жидкость, применяемая для консервирования дерева) участок трассы &quot;Енисейск-Красноярск&quot; с 224 по 20 километр. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;20 марта&lt;/b&gt; выброс аммиака произошел в частном цехе по фасовке и рафинированию подсолнечного масла &lt;b&gt;в селе Самарское Азовского района Ростовской области&lt;/b&gt;. В результате ЧП одна из женщин‑рабочих скончалась на месте происшествия, вторая - в медицинском учреждении. &lt;br /&gt; Восемь человек обратились в медицинские учреждения после отравления. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;15 марта на станции Анисовка в Саратовской области&lt;/b&gt; при формировании грузового поезда осмотрщиком вагонов была обнаружена цистерна с грузом &quot;аммиак безводный&quot; массой 43 тонны, у которой из заливной горловины имелось парение груза. Вагон был отцеплен. Цистерна следовала со станции Салават Куйбышевской железной дороги на станцию назначения Белореченская Северокавказской железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;24 февраля&lt;/b&gt; цистерна с аммиачной водой перевернулась &lt;b&gt;на станции Болотная Западно-Сибирской железной дороги&lt;/b&gt;. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена разгерметизация сливного прибора. Движение поездов на данном участке дороги не прекращалось. Жертв и пострадавших нет. Фактов обращения граждан за медицинской помощью не установлено. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;6 февраля&lt;/b&gt; утечка из железнодорожной цистерны гидрата аммиака произошла &lt;b&gt;на станции Болотная в Новосибирской области&lt;/b&gt;. Из цистерны вместимостью 52 тонны вытекла одна четверть жидкости, часть гидрата аммиака вытекла по пути следования. Протекающая цистерна прибыла в составе грузового поезда со станции Химзаводская Куйбышевской железной дороги и направлялась на станцию Братск Восточно‑Сибирской железной дороги. Цистерну сразу отцепили и переставили в тупик. Разлив гидрата аммиака на железнодорожной станции не повлиял на график движения пассажирских и грузовых поездов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;17 января&lt;/b&gt; произошла химическая авария на заводе &lt;b&gt;в городе Брюль в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия&lt;/b&gt;. В результате химической реакции образовалось облако хлора. Пострадали 39 человек, из пострадавших были госпитализированы 16 человек. С завода, производящего оборудование для обеспечения безопасности, эвакуировали около 300 человек. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В ночь на &lt;b&gt;12 января в результате аварии с участием автоцистерны в уезде Лисин (Китай)&lt;/b&gt; произошел разлив токсичного вещества. Более 24 тонн сжиженного газа вылилось на трассу, проходящую по территории небольшого селения. В интересах безопасности около тысячи жителей китайской провинции Аньхуэй были эвакуированы.</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>2011</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-243-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лавины и сели</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-251-1</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 12:18:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: 2011&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 2011&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://img.beta.rian.ru/images/32349/16/323491605.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://img.beta.rian.ru/images/17526/03/175260318.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>2011</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-251-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наводнения и смерчи</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-226-1</link>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 06:41:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: затопление населенных пунктов и транспортных магистралей&lt;br /&gt;Автор темы: Федерал&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Корвет&lt;br /&gt;Количество ответов: 70</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Наводнения и смерчи!!!&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Женщина и двое детей погибли в Тбилиси в результате наводнения &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 13/05/2012 Женщина и двое детей погибли в столице Грузии в результате наводнения в ночь на воскресенье, сообщает агентство &quot;Новости-Грузия&quot; со ссылкой на начальника службы по чрезвычайным ситуациям мэрии Тбилиси Темура Гиоргадзе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Число жертв непогоды на северо-западе КНР достигло 37 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 12/05/2012 Число жертв проливного дождя и града в северо-западном Китае увеличилось до 37, судьба еще 19 человек неизвестна, сообщают местные СМИ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Не менее 27 человек погибли в результате наводнения в Афганистане &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 11/05/2012 Не менее 27 человек погибли, многие пропали без вести в результате наводнения в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Смерч разрушил почти 30 домов на побережье Бразилии &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 08/05/2012 Смерч разрушил 27 домов и повалил десятки деревьев на побережье на юго-востоке Бразилии, сообщила во вторник местная служба Гражданской обороны. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Один человек погиб, 52 получили ранения в результате смерча в Японии &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 07/05/2012 Сильнейший смерч, основной удар которого обрушился на город Цукуба в префектуре Ибараки в 60 километрах к северо-востоку от Токио и задел несколько префектур, унес жизнь одного человека, ранения получили 52 человека, сообщила телекомпания NHK. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Из-за разлива рек в Бразилии эвакуированы десятки тысяч человек &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 07/05/2012 Более 74 тысяч семей были эвакуированы в крупнейшем штате Бразилии Амазонас на севере страны из-за выхода из берегов нескольких рек, в том числе Амазонки, сообщает в воскресенье издание Segunda. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr06u61sXzHy&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=9WS7JGglZNg&amp;feature=colike&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr06u61sXzHy&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Катаклизмы и техногенка</category>
			<dc:creator>Федерал</dc:creator>
			<guid>http://rus-sur.ru/forum/24-226-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дрожь земли</title>
			<link>http://rus-sur.ru/forum/24-105-1</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 12:03:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://rus-sur.ru/forum/24&quot;&gt;Катаклизмы и техногенка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: землетрясения&lt;br /&gt;Автор темы: 2011&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Пух&lt;br /&gt;Количество ответов: 131</description>
